Kurikulum Prodi IPA Angkatan 2015-2017
STRUKTUR KURIKULUM KKNI DAN
SEBARAN MATA KULIAH ANGKATAN 2015
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN STANDAR KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FKIP – UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Sebaran mata kuliah
SEMESTER 1 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | ||||
2 | BG156 102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | ||||
3 | BG156 103 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | ||||
4 | BG156 104 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | ||||
5 | BG156 105 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | ||||
6 | BG156 106 | PENDIDIKAN AGAMA KONGHUCU | 2 | ||||
7 | BG156 107 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | ||||
8 | BG156 113 | BAHASA INGGRIS | 2 | ||||
9 | BG156 201 | LANDASAN DAN KONTEKS PENDIDIKAN | 2 | ||||
10 | BG156 301 | FISIKA DASAR I | 3 | ||||
11 | BG156 302 | KIMIA DASAR I | 3 | ||||
12 | BG156 303 | BIOLOGI UMUM I | 3 | ||||
13 | BG156 304 | KONSEP DASAR IPA | 2 | ||||
TOTAL SKS |
19 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 202 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 2 | ||||
2 | BG156 203 | ETIKA DAN PROFESI PENDIDIK | 2 | ||||
3 | BG156 305 | FISIKA DASAR II | 3 | ||||
4 | BG156 306 | DASAR PEMBELAJARAN IPA | 2 | ||||
5 | BG156 307 | PRAKTIKUM KIMIA | 2 | ||||
6 | BG156 308 | KIMIA DASAR II | 3 | ||||
7 | BG156 309 | PRAKTIKUM BIOLOGI | 2 | ||||
8 | BG156 310 | BIOLOGI UMUM II | 3 | ||||
9 | BG156 311 | MATEMATIKA IPA | 3 | ||||
TOTAL SKS | 22 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 109 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||||
2 | BG156 204 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 | ||||
3 | BG156 312 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 2 | ||||
4 | BG156 313 | PRAKTIKUM IPA | 2 | ||||
5 | BG156 314 | KAJIAN MATERI IPA SEKOLAH I | 3 | ||||
6 | BG156 315 | IPA TERPADU | 2 | ||||
7 | BG156 316 | STATISTIKA TERAPAN | 3 | ||||
8 | BG156 317 | ILMU LINGKUNGAN | 3 (1) | ||||
9 | BG156 318 | KIMIA ORGANIK | 3 | ||||
TOTAL SKS | 22 | ||||||
SEMESTER 4 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 108 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | ||||
2 | BG156 205 | BIMBINGAN KONSELING | 2 | ||||
3 | BG156 206 | MANAJEMEN SEKOLAH | 2 | ||||
4 | BG156 319 | KAJIAN MATERI IPA SEKOLAH II | 3 | ||||
5 | BG156 320 | PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3 (1) | ||||
6 | BG156 321 | ILMU BUMI DAN ANTARIKSA | 3 (1) | ||||
7 | BG156 346 | MODEL PEMBELAJARAN IPA | 2 | ||||
8 | BG156 347 | EVALUASI PEMBELAJARAN IPA | 3 | ||||
9 | BG156 353 | MAGANG I : ORIENTASI PROFESI KEGURUAN I | 2 | ||||
TOTAL SKS | 22 | ||||||
SEMESTER 5 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 322 | ELEKTRONIKA | 3 (1) | ||||
2 | BG156 323 | BIOKIMIA | 2 | ||||
3 | BG156 324 | MEKANIKA | 2 | ||||
4 | BG156 325 | ANATOMI DAN FISIOLOGI MAHKLUK HIDUP | 2 | ||||
5 | BG156 326 | STANDARISASI PENDIDIKAN IPA | 2 | ||||
6 | BG156 327 | BIOTEKNOLOGI | 2 | ||||
7 | BG156 348 | MEDIA PEMBELAJARAN IPA | 2 | ||||
8 | BG156 349 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA | 2 | ||||
9 | BG156 351 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN IPA | 3 | ||||
10 | BG156 352 | SETS (SCIENCE ENVIRONMENT TECHNOLOGY AND SOCIETY) | 2 | ||||
TOTAL SKS | 22 | ||||||
SEMESTER 6 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 328 | INSTRUMENTASI PENELITIAN | 2 | ||||
2 | BG156 329 | KIMIA BAHAN | 3 | ||||
3 | BG156 330 | FISIKA MODERN | 2 | ||||
4 | BG156 350 | FISIKA LINGKUNGAN | 2 | ||||
5 | BG156 332 | KKL | 0 | ||||
6 | BG156 333 | SCIENCE ENTREPRENEUR | 2 | ||||
7 | BG156 334 | BIOFISIKA | 2 | ||||
8 | BG156 335 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN IPA | 2 | ||||
9 | BG156 336 | BIOENERGI* | 2* | ||||
10 | BG156 337 | TANAMAN OBAT * | 2* | ||||
11 | BG156 338 | KIMIA LINGKUNGAN* | 2* | ||||
12 | BG156 339 | PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA | 2 | ||||
13 | BG156 354 | MAGANG 2 : ORIENTASI PROFESI KEGURUAN II& MICROTEACHING | 2 | ||||
TOTAL SKS | 21 | ||||||
Ket: * Mata KuliahPilihan ( WajibMengambil 1 Mata Kuliah) | |||||||
SEMESTER 7 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 115 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 | ||||
2 | BG156 355 | MAGANG 3 : ORIENTASI PROFESI KEGURUAN III | 4 | ||||
3 | BG156 356 | SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI | 0 | ||||
TOTAL SKS | 8 | ||||||
SEMESTER 8 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ||||
1 | BG156 340 | FILSAFAT SAINS | 2 | ||||
2 | BG156 345 | GENETIKA* | 2* | ||||
3 | BG156 341 | ILMU GIZI DAN KESEHATAN* | 2* | ||||
4 | BG156 342 | KIMIA FISIKA* | 2* | ||||
5 | BG156 344 | KIMIA INSTRUMEN * | 2* | ||||
6 | BG156 357 | SKRIPSI | 6 | ||||
7 | BG156 343 | TEKNOLOGI PEMASARAN PRODUK SAINS* | 2* | ||||
8 | BG156 331 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | 2* | ||||
TOTAL SKS | 12 | ||||||
Ket: * Mata KuliahPilihan ( WajibMengambil 2 Mata Kuliah) | |||||||
TOTAL SKS YANG DITEMPUH : | 148 | ||||||
Tegal, 10 Agustus 2015
Mengetahui,
Kaprodi Pendidikan IPA Sekretaris Prodi P.IPA
Dr. Purwo Susongko, M.Pd. M.Aji Fatkhurrohman, M.Pd
NIP 197404171998021001 NIPY. 22761981986