Telepon
+62 896-6773-4400
+62 823-2707-4605
Email
ipa@upstegal.ac.id
Kurikulum Prodi IPA angkatan 2018 – FKIP – IPA UPS TEGAL

Kurikulum Prodi IPA angkatan 2018

STRUKTUR KURIKULUM KKNI ”SPG” DAN

SEBARAN MATA KULIAH ANGKATAN 2018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA

SEMESTER 1
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 101 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
2 BG186 102 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 2
3 BG186 103 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 2
4 BG186 104 PENDIDIKAN AGAMA HINDU 2
5 BG186 105 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 2
6 BG186 106 PENDIDIKAN AGAMA KONGHUCU 2
7 BG186 107 PENDIDIKAN PANCASILA 2
8 BG186 301 FISIKA DASAR I 3
9 BG186 302 KIMIA DASAR I 3
10 BG186 303 BIOLOGI UMUM I 3
11 BG186 201 LANDASAN KEPENDIDIKAN 2
12 BG186 304 KONSEP DASAR  IPA 2
13 BG186 113 BAHASA INGGRIS 2
TOTAL SKS   19
SEMESTER 2
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 305 FISIKA DASAR II 3
2 BG186 306 DASAR PEMBELAJARAN IPA 2
3 BG186 307 PRAKTIKUM KIMIA 2
4 BG186 308 KIMIA DASAR II 3
5 BG186 309 PRAKTIKUM BIOLOGI 2
6 BG186 203 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN 2
7 BG186 310 BIOLOGI UMUM II 3
8 BG186 207 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 2
9 BG186 311 MATEMATIKA IPA 3
TOTAL SKS 22
SEMESTER 3
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 204 KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 2
2 BG186 312 PRAKTIKUM FISIKA `DASAR 2
3 BG186 313 PRAKTIKUM IPA 2
4 BG186 314 KAJIAN  MATERI IPA SEKOLAH I 3
5 BG186 315 IPA TERPADU 2
6 BG186 316 STATISTIKA TERAPAN 3
7 BG186 317 ILMU LINGKUNGAN 3 (1)
8 BG186 109 BAHASA INDONESIA 2
9 BG186 318 KIMIA ORGANIK 3
TOTAL SKS 22
SEMESTER 4
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 346 MODEL PEMBELAJARAN IPA 2
2 BG186 319 KAJIAN MATERI IPA SEKOLAH II 3
3 BG186 320 PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 3 (1)
4 BG186 347 EVALUASI PEMBELAJARAN IPA 3
5 BG186 108 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2
6 BG186 321 ILMU BUMI DAN ANTARIKSA 3 (1)
7 BG186 205 BIMBINGAN KONSELING 2
8 BG186 206 MANAJEMEN SEKOLAH 2
9 BG186 350 FISIKA LINGKUNGAN 2
TOTAL SKS 22
 SEMESTER 5
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 351 METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN IPA 3
2 BG186 352 SETS (SCIENCE ENVIRONMENT TECHNOLOGY AND SOCIETY) 2
3 BG186 322 ELEKTRONIKA 3 (1)
4 BG186 348 MEDIA PEMBELAJARAN IPA 2
5 BG186 323 BIOKIMIA 2
6 BG186 349 PERENCANAAN PEMBELAJARAN IPA 2
7 BG186 324 MEKANIKA 2
8 BG186 325 ANATOMI DAN FISIOLOGI MAHKLUK HIDUP 2
9 BG186 326 STANDARISASI PENDIDIKAN IPA 2
10 BG186 327 BIOTEKNOLOGI 2
TOTAL SKS 22
 
 SEMESTER 6
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 328 INSTRUMENTASI PENELITIAN 2
2 BG186 358 MICROTEACHING 2
3 BG186 329 KIMIA BAHAN 3
4 BG186 330 FISIKA MODERN 2
5 BG186 203 ETIKA DAN PROFESI PENDIDIK 2
6 BG186 332 KKL 0
7 BG186 333 SCIENCE ENTREPRENEUR 2
8 BG186 334 BIOFISIKA 2
9 BG186 339 PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA 2
10 BG186 335 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN IPA 2
11 BG186 336 BIOENERGI* 2*
12 BG186 337 TANAMAN OBAT * 2*
13 BG186 338 KIMIA LINGKUNGAN* 2*
TOTAL SKS 21
Ket: * Mata KuliahPilihan ( WajibMengambil 1  Mata Kuliah)
SEMESTER 7
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 115 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 4
2 BG186 359 PLP: PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN 4
3 BG186 356 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 0
TOTAL SKS 8
 SEMESTER 8
NO KODE MK MATA KULIAH SKS
1 BG186 340 FILSAFAT SAINS 2
2 BG186 345 GENETIKA* 2*
3 BG186 341 ILMU GIZI DAN KESEHATAN* 2*
4 BG186 342 KIMIA FISIKA* 2*
5 BG186 344 KIMIA INSTRUMEN * 2*
6 BG186 357 SKRIPSI 6
7 BG186 343 TEKNOLOGI PEMASARAN PRODUK SAINS* 2*
8 BG186 331 MIKROBIOLOGI TERAPAN* 2*
TOTAL SKS 12
Ket: * Mata KuliahPilihan ( WajibMengambil 2  Mata Kuliah)  
TOTAL SKS YANG DITEMPUH : 148

 

Tegal, 13 Juli 2018

Mengetahui,

Kaprodi Pendidikan IPA                                         Sekretaris Prodi P.IPA

 

 

 

M.Aji Fatkhurrohman, M.Pd                                 Muriani Nur Hayati, M.Pd

NIPY. 22761981986                                                NIPY. 24061321987

© Prodi Pendidikan IPA | FKIP-Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121